Prezentujemy dla państwa wyniki euro wyborów z naszego powiatu. Wyniki pochodzą z strony pe2009.pkw.gov.pl
| Lista | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę | % głosów |
| 1 | Unia Polityki Realnej | 106 | 0.82 |
| 2 | Polskie Stronnictwo Ludowe | 542 | 4.20 |
| 3 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 202 | 1.56 |
| 4 | Polska Partia Pracy | 79 | 0.61 |
| 5 | Libertas | 170 | 1.32 |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 818 | 6.33 |
| 7 | Porozumienie dla Przyszłość - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 185 | 1.43 |
| 8 | Prawica Rzeczypospolitej | 323 | 2.50 |
| 9 | Platforma Obywatelska RP | 7603 | 58.86 |
| 10 | Prawo i Sprawiedliwość | 2871 | 22.22 |
| 12 | Naprzód Polsko - Piast | 19 | 0.15 |
Wyniki wyborów z naszej gminy:
| Lista | Nazwa komitetu wyborczego | Liczba głosów na listę | % głosów |
| 1 | Unia Polityki Realnej | 6 | 0.71 |
| 2 | Polskie Stronnictwo Ludowe | 66 | 7.77 |
| 3 | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 31 | 3.65 |
| 4 | Polska Partia Pracy | 6 | 0.71 |
| 5 | Libertas | 16 | 1.88 |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 24 | 2.83 |
| 7 | Porozumienie dla Przyszłość - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 7 | 0.82 |
| 8 | Prawica Rzeczypospolitej | 85 | 10.01 |
| 9 | Platforma Obywatelska RP | 446 | 54.89 |
| 10 | Prawo i Sprawiedliwość | 142 | 16.73 |
| 12 | Naprzód Polsko - Piast | 0 | 0.00 |
Więcej szczegółów
tutaj
Źródło: pe2009.pkw.gov.pl